ALABAMA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
AL | 36453 | Kinston | Coffee | 4.0000 |
ARKANSAS
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
AR | 71923 | Arkadelphia | Clark | 2.0000 |
AR | 72106 | Mayflower | Faulkner | 2.5000 |
AR | 71677 | county-wide | Drew | 1.2500 |
AR | 71853 | county-wide | Little River | 2.8750 |
AR | 72429 | county-wide | Poinsett | 1.7500 |
ARIZONA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
AZ | 85137 | Kearny | Pinal | 4.0000 |
CALIFORNIA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
CA | 91006 | Arcadia | Los Angeles | 0.7500 |
COLORADO
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
CO | 81144 | Monte Vista | Rio Grande | 3.0000 |
CO | 81101 | Alamosa | Alamosa | 2.5000 |
CO | 80530 | Frederick | Weld | 3.5000 |
CO | 81040 | county-wide | Huerfano | 3.0000 |
CO | 80737 | county-wide | Sedgwick | 3.0000 |
CO | San Miguel Authority for Regional Transportation (added Town of Rico) | San Miguel | 0.2500 | |
CO | 81631 | Eagle Vail Metropolitan District | Eagle | 0.7000 |
CO | 81657 | Eagle Vail Metropolitan District | Eagle | 0.7000 |
CO | 81503 | Grand Junction | Mesa | 3.2500 |
CO | 80108 | Castle Pines | Douglas | 2.7500 |
CO | 81401 | Montrose | Montrose | 3.8800 |
IOWA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
IA | 50035 | Bondurant | Polk | 1.0000 |
IA | 50324 | Clive | Polk | 1.0000 |
IA | 50111 | Grimes | Polk | 1.0000 |
IA | 50131 | Johnston | Polk | 1.0000 |
IA | 50398 | Urbandale | Polk | 1.0000 |
ILLINOIS
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
IL | 60501 | Bedford Park | Cook | 1.0000 |
IL | 60202 | Evanston | Cook | 1.2500 |
IL | 62959 | Marion | Williamson | 2.2500 |
IL | n/a | Marion | Johnson | 2.2500 |
IL | 61373 | North Utica | La Salle | 0.5000 |
IL | 61833 | Tilton | Vermilion | 2.5000 |
KANSAS
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
KS | 67661 | Stuttgart | Phillips | 0.0000 |
KS | 67449 | Herington | Dickinson | 2.0000 |
KS | n/a | Herington | Morris | 2.0000 |
KS | 67753 | county-wide | Thomas | 1.7500 |
LOUISIANA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
LA | 71479 | Tullos | La Salle | 1.5000 |
LA | n/a | Creola | Rapides | 2.0000 |
LA | 71423 | Creola | Grant | 2.0000 |
MINNESOTA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
MN | 56334 | Glenwood city tax | Pope | 0.5000 |
MN | 55051 | county-wide transit tax | Kanabec | 0.5000 |
MN | 55336 | county-wide transit tax | McLeod | 0.5000 |
MN | 56573 | Perham | Otter Tail | 0.5000 |
MN | 56378 | Sauk Centre city tax | Stearns | 0.5000 |
MN | 56389 | Sauk Centre city tax | Todd | 0.5000 |
MN | 55720 | Scanlon city tax | Carlton | 0.5000 |
MN | 55792 | Virginia city tax | Saint Louis | 1.0000 |
MN | 55107 | West Saint Paul | Ramsey | 0.5000 |
MN | 55118 | West Saint Paul | Dakota | 0.5000 |
MN | 56187 | Worthington | Nobles | 0.5000 |
MISSOURI
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
MO | 65625 | county-wide USE TAX | Barry | 1.5000 |
MO | 65281 | county-wide SALES AND USE TAX | Chariton | 1.8750 |
MO | 65590 | county-wide SALES TAX | Dallas | 2.5000 |
MO | 65233 | Boonville SALES AND USE TAX | Cooper | 2.8750 |
MO | 63144 | Brentwood SALES TAX | Saint Louis | 2.0000 |
MO | 63028 | Festus SALES TAX | Jefferson | 3.0000 |
MO | 64118 | Gladstone SALES AND USE TAX | Clay | 3.0000 |
MO | 65041 | Hermann SALES TAX | Gasconade | 3.3750 |
MO | 64037 | Higginsville SALES AND USE TAX | Lafayette | 2.5000 |
MO | 64050 | Independence USE TAX | Jackson | 2.2500 |
MO | n/a | Independence USE TAX | Clay | 2.2500 |
MO | 64072 | Missouri City SALES TAX | Clay | 1.0000 |
MO | 63767 | Morley USE TAX | Scott | 1.0000 |
MO | 63461 | Palmyra SALES AND USE TAX | Marion | 2.0000 |
MO | 63873 | Portageville SALES TAX | New Madrid | 2.2500 |
MO | 65559 | Saint James USE TAX | Phelps | 2.0000 |
MO | 65333 | county-wide Ambulance District SALES TAX | Pettis | 1.5000 |
MO | 65302 | Sedalia SALES AND USE TAX | Pettis | 2.5000 |
MO | 63801 | Sikeston USE TAX | Scott | 3.0000 |
MO | not in tables | Sikeston USE TAX | New Madrid | 3.0000 |
NORTH DAKOTA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
ND | 58401 | Jamestown | Stutsman | 2.5000 |
NEVADA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
NV | 89006 | county-wide | Clark | 1.5250 |
OKLAHOMA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
OK | 74646 | county-wide | Kay | 0.9170 |
OK | 74865 | Roff USE TAX | Pontotoc | 3.5000 |
OK | 74432 | Carlton Landing USE TAX | McIntosh | 3.0000 |
OK | 74432 | Carlton Landing SALES TAX | McIntosh | 3.0000 |
OK | 74464 | Tahlequah SALES & USE TAX | Cherokee | 3.2500 |
OK | 73632 | Cordell SALES & USE TAX | Washita | 4.0000 |
OK | 74859 | Okemah SALES & USE TAX | Okfuskee | 3.0000 |
OK | 74569 | Stringtown USE TAX | Atoka | 3.0000 |
OK | 74944 | McCurtain USE TAX | Haskell | 3.5000 |
TEXAS
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
TX | 79378 | Wellman | Terry | 1.0000 |
TX | 78595 | Sullivan City | Hidalgo | 1.0000 |
TX | 78595 | Sullivan City Municipal Development District | Hidalgo | 0.5000 |
TX | 79770 | Reeves County Assistance District No. 1 | Reeves | 1.5000 |
UTAH
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
UT | 84121 | Brighton | Salt Lake | 1.0000 |
UT | 84026 | county-wide transportation infrastructure | Uintah | 0.2500 |
WASHINGTON
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
WA | 98811 | county-wide | Chelan | 1.8000 |
WA | 98802 | (Unincorporated P.T.B.A.) county | Douglas | 0.5000 |
WA | 98826 | Leavenworth | Chelan | 0.3000 |
WISCONSIN
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
WI | 54922 | county-wide | Outagamie | 0.5000 |
WEST VIRGINIA
STATE | ZIP | LOCAL | COUNTY | RATE |
WV | 26201 | Buckhannon | Upshur | 1.0000 |
WV | 26575 | Hundred | Wetzel | 1.0000 |
WV | 26554 | White Hall | Marion | 1.0000 |
Comments will be approved before showing up.